Kepercayaan, Integritas, Keahlian
Mitra terpercaya Anda untuk melakukan bisnis Anda dengan percaya diri
Layanan KamiMisi Kami
Memberikan layanan konsultasi kepabeanan dan cukai dengan standar mutu internasional
Misi KamiHubungi Kami untuk informasi lebih lanjut tentang kepabeanan dan konsultasi
SelengkapnyaBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 11/KM.10/2021
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 13.987,00 | -45,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.838,98 | 125,14![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.018,20 | 41,28![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.279,95 | 11,10![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.804,13 | -5,88![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.459,69 | 1,69![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.109,44 | 19,45![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.653,94 | 17,97![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.360,11 | 149,73![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.554,89 | 37,88![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.682,58 | 12,82![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.694,71 | 102,44![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.348,70 | 20,37![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9,95 | -0,18![]() |
15 | Rupee India (INR) | 192,02 | -0,31![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.247,83 | -65,18![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 87,67 | 0,12![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | 291,29 | -0,70![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.728,81 | -11,81![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 71,64 | -0,89![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | 467,99 | 0,89![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.548,42 | 29,04![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.956,39 | 82,59![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.178,23 | 6,49![]() |
25 | Won Korea (KRW) | 12,64 | 0,09![]() |
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen
Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak Tanggal Berlaku: 17 Pebruari 2021 – 23 Pebruari 2021